ประกาศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 เปิดเรียนปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556:: โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จะเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ สร้างงานอาชีพ
ทันเทคโนโลยี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ให้เด็กเจริญเติบโต พร้อมด้วย
คุณธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่น
ขจัดสิ้น สิ่งเสพติดทั้งปวง
ดำเนินชีวิตในโลกกว้างอย่างมีความสุข :: ประกาศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 เปิดเรียนปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
ผลการคัดเลือกตัวแทนทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับทั้งสิ้น 31 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง
สรุปเหรียญทักษะวิชาการ สพป.ศก.1
| ที่ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | แดง | รวม | กลุ่ม |
| 1 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | 84 | 7 | 5 | 96 | เมือง1 |
| 2 | อนุบาลศรีสะเกษ | 70 | 12 | 5 | 87 | เมือง2 |
| 3 | กันทรารมณ์ | 60 | 6 | 1 | 67 | กลาง กร. |
| 4 | อนุบาลวัดพระโต | 51 | 6 | 7 | 64 | เมือง2 |
| 5 | อนุบาลกันทรารมย์ | 49 | 17 | 16 | 82 | กลาง กร. |
| 6 | สตรีสิริเกศ | 45 | 9 | 2 | 56 | เมือง2 |
| 7 | บ้านคูบ | 42 | 19 | 6 | 67 | น้ำเกลี้ยง |
| 8 | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | 37 | 8 | 9 | 54 | ยางชุมฯ |
| 9 | ละทายวิทยา | 36 | 12 | 3 | 51 | ฟากมูลฯ |
| 10 | บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | 34 | 28 | 11 | 73 | ฟากมูลฯ |
| 11 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ | 34 | 18 | 7 | 59 | เมือง2 |
| 12 | ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ | 32 | 8 | 11 | 51 | เมือง3 |
| 13 | บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ | 31 | 13 | 10 | 54 | ทักษิณฯ |
| 14 | บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) | 29 | 14 | 9 | 52 | ประจิมฯ |
| 15 | อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 | 20 | 6 | 54 | น้ำเกลี้ยง |
| 16 | บ้านลิ้นฟ้า | 28 | 11 | 0 | 39 | ยางชุมฯ |
| 17 | มารีวิทยา | 28 | 10 | 6 | 44 | เอกชน |
| 18 | นครศรีลำดวนวิทยา | 24 | 27 | 18 | 69 | วห.2 |
| 19 | บ้านโพนยาง | 22 | 16 | 13 | 51 | วห.2 |
| 20 | ประสานมิตรวิทยา | 22 | 13 | 4 | 39 | ฟากมูลฯ |
| 21 | บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) | 22 | 12 | 18 | 52 | ยางชุมฯ |
| 22 | คูซอดประชาสรรค์ | 21 | 8 | 2 | 31 | เมือง1 |
| 23 | บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | 21 | 7 | 4 | 32 | พยุห์ |
| 24 | รวมสินวิทยา | 20 | 17 | 7 | 44 | เอกชน |
| 25 | บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ | 20 | 10 | 8 | 38 | ประจิมฯ |
| 26 | บ้านกอกหัวนา | 19 | 12 | 6 | 37 | ฟากมูลฯ |
| 27 | บ้านละทาย | 19 | 11 | 7 | 37 | ฟากมูลฯ |
| 28 | บ้านหนองจิกเหล่าเชือก | 18 | 10 | 6 | 34 | บูรพาฯ |
| 29 | โนนค้อวิทยาคม | 18 | 8 | 2 | 28 | บูรพาฯ |
| 30 | บ้านโนนดู่ | 17 | 20 | 16 | 53 | วห.2 |
| 31 | บ้านกะเอิน | 17 | 11 | 12 | 40 | วห.1 |
| 32 | บ้านน้ำเกลี้ยง | 17 | 9 | 6 | 32 | น้ำเกลี้ยง |
| 33 | บ้านหนองแวง | 16 | 26 | 9 | 51 | น้ำเกลี้ยง |
| 34 | บ้านค้อเมืองแสน | 16 | 13 | 16 | 45 | ยางชุมฯ |
| 35 | วัดหลวงวิทยา | 16 | 9 | 9 | 34 | เอกชน |
| 36 | บ้านบกขี้ยาง | 16 | 8 | 4 | 28 | กลาง กร. |
| 37 | โนนเพ็กวิทยาคม | 16 | 7 | 2 | 25 | พยุห์ |
| 38 | บ้านเทิน | 16 | 7 | 2 | 25 | ฟากมูลฯ |
| 39 | ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) | 15 | 11 | 13 | 39 | วห.1 |
| 40 | บ้านผักขะ | 15 | 11 | 13 | 39 | ยางชุมฯ |
| 41 | ลิ้นฟ้าพิทยาคม | 15 | 7 | 2 | 24 | ยางชุมฯ |
| 42 | บ้านขี้เหล็ก | 15 | 4 | 6 | 25 | น้ำเกลี้ยง |
| 43 | อนุบาลพยุห์ | 14 | 14 | 18 | 46 | พยุห์ |
| 44 | บ้านโนนแกด | 14 | 11 | 9 | 34 | เมือง4 |
| 45 | บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) | 14 | 10 | 7 | 31 | ยางชุมฯ |
| 46 | บ้านลุมพุกคูวงศ์ | 14 | 10 | 2 | 26 | น้ำเกลี้ยง |
| 47 | น้ำเกลี้ยงวิทยา | 14 | 7 | 7 | 28 | น้ำเกลี้ยง |
| 48 | บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) | 13 | 13 | 10 | 36 | วห.2 |
| 49 | ยางชุมน้อยพิทยาคม | 13 | 13 | 6 | 32 | ยางชุมฯ |
| 50 | บ้านจาน | 13 | 12 | 6 | 31 | ทักษิณฯ |
| 51 | บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | 13 | 11 | 2 | 26 | ฟากมูลฯ |
| 52 | อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) | 13 | 9 | 9 | 31 | บูรพาฯ |
| 53 | จินดาวิทยาคาร ๓ | 12 | 11 | 9 | 32 | เมือง4 |
| 54 | มารดาทรงธรรม | 12 | 10 | 7 | 29 | เอกชน/อปท. |
| 55 | เขื่อนช้างวิทยาคาร | 12 | 10 | 2 | 24 | น้ำเกลี้ยง |
| 56 | บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) | 12 | 7 | 10 | 29 | ทักษิณฯ |
| 57 | บ้านขาม | 12 | 7 | 3 | 22 | ฟากมูลฯ |
| 58 | บ้านหางว่าวโนนบัว | 12 | 2 | 7 | 21 | เมือง4 |
| 59 | อนุบาลน้ำเพชร | 11 | 12 | 5 | 28 | เอกชน/อปท. |
| 60 | บ้านหัววัวหนองนารี | 11 | 7 | 5 | 23 | วห.1 |
| 61 | บ้านหนองแวง | 11 | 6 | 9 | 26 | บูรพาฯ |
| 62 | บ้านโนนคูณ | 11 | 6 | 7 | 24 | ยางชุมฯ |
| 63 | บ้านโพนทราย โนนเรือ | 11 | 5 | 3 | 19 | ทักษิณฯ |
| 64 | บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 10 | 16 | 9 | 35 | ทักษิณฯ |
| 65 | บ้านแทงวิทยา | 10 | 15 | 13 | 38 | เมือง3 |
| 66 | บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) | 10 | 15 | 7 | 32 | เมือง3 |
| 67 | บ้านโคกสะอาด | 10 | 13 | 2 | 25 | บูรพาฯ |
| 68 | บ้านร่องสะอาด | 10 | 11 | 6 | 27 | พยุห์ |
| 69 | บ้านกระถุน | 10 | 7 | 8 | 25 | พยุห์ |
| 70 | บ้านเมืองน้อยหนองมุข | 10 | 6 | 2 | 18 | ฟากมูลฯ |
| 71 | บ้านบูรพา | 10 | 5 | 7 | 22 | ทักษิณฯ |
| 72 | บ้านสบาย | 10 | 4 | 6 | 20 | น้ำเกลี้ยง |
| 73 | บัวน้อยวิทยา | 10 | 1 | 1 | 12 | ฟากมูลฯ |
| 74 | บ้านคอนกาม | 9 | 13 | 5 | 27 | ยางชุมฯ |
| 75 | บ้านหนองเทา | 9 | 10 | 11 | 30 | มิตรภาพ |
| 76 | บ้านสว่าง | 9 | 8 | 10 | 27 | วห.1 |
| 77 | บ้านเวาะวิทยาคม | 9 | 7 | 8 | 24 | ประจิมฯ |
| 78 | บ้านโพนค้อ | 9 | 7 | 3 | 19 | เมือง4 |
| 79 | บ้านหนองดุมหนองม่วง | 9 | 4 | 11 | 24 | กลาง กร. |
| 80 | บ้านยางชุมใหญ่ | 9 | 3 | 4 | 16 | ยางชุมฯ |
| 81 | บ้านเจี่ย | 8 | 9 | 9 | 26 | ฟากมูลฯ |
| 82 | บ้านหญ้าปล้อง | 8 | 8 | 6 | 22 | เมือง1 |
| 83 | บ้านกล้วย | 8 | 8 | 3 | 19 | กลาง กร. |
| 84 | น้ำคำวิทยา | 8 | 8 | 1 | 17 | เมือง1 |
| 85 | บัวเจริญวิทยา | 8 | 5 | 6 | 19 | น้ำเกลี้ยง |
| 86 | บ้านโนนคูณ | 8 | 4 | 10 | 22 | บูรพาฯ |
| 87 | บ้านโนนเพ็ก | 8 | 4 | 3 | 15 | พยุห์ |
| 88 | บ้านหนองแลงระไง | 8 | 2 | 4 | 14 | น้ำเกลี้ยง |
| 89 | สิริเกศน้อมเกล้า | 8 | 2 | 1 | 11 | เมือง2 |
| 90 | บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | 8 | 0 | 4 | 12 | มิตรภาพ |
| 91 | บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม | 7 | 7 | 10 | 24 | เมือง2 |
| 92 | บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | 7 | 6 | 5 | 18 | ฟากมูลฯ |
| 93 | บ้านอาลัย | 7 | 6 | 4 | 17 | ทักษิณฯ |
| 94 | บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก | 7 | 6 | 3 | 16 | เมือง2 |
| 95 | บ้านเจ้าทุ่ง | 7 | 6 | 2 | 15 | วห.1 |
| 96 | บ้านรุ่ง | 7 | 5 | 12 | 24 | น้ำเกลี้ยง |
| 97 | บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน | 7 | 5 | 5 | 17 | ฟากมูลฯ |
| 98 | ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) | 7 | 5 | 4 | 16 | เมือง3 |
| 99 | บ้านน้ำคำ | 7 | 5 | 3 | 15 | เมือง1 |
| 100 | บ้านบอนวิทยา | 7 | 4 | 3 | 14 | ยางชุมฯ |
| 101 | บ้านโนนหนองสิม | 7 | 3 | 6 | 16 | น้ำเกลี้ยง |
| 102 | บ้านหอยโนนดู่ | 7 | 3 | 5 | 15 | ยางชุมฯ |
| 103 | บ้านเอกสร้างเรือง | 7 | 3 | 4 | 14 | เมือง1 |
| 104 | บ้านหนองครก | 7 | 3 | 3 | 13 | เมือง3 |
| 105 | บ้านละเอาะ | 7 | 3 | 2 | 12 | น้ำเกลี้ยง |
| 106 | บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | 7 | 3 | 1 | 11 | มิตรภาพ |
| 107 | บ้านหนองกี่ | 7 | 2 | 2 | 11 | มิตรภาพ |
| 108 | ตะดอบวิทยา | 6 | 12 | 11 | 29 | เมือง4 |
| 109 | บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) | 6 | 9 | 5 | 20 | มิตรภาพ |
| 110 | บ้านหนองรัง | 6 | 8 | 4 | 18 | พยุห์ |
| 111 | บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ | 6 | 6 | 9 | 21 | ประจิมฯ |
| 112 | บ้านหนองเตย | 6 | 6 | 6 | 18 | พยุห์ |
| 113 | บ้านหนองสามขา | 6 | 6 | 2 | 14 | บูรพาฯ |
| 114 | บ้านโนนผึ้ง | 6 | 5 | 4 | 15 | กลาง กร. |
| 115 | บ้านหนองบัว | 6 | 5 | 2 | 13 | วห.1 |
| 116 | บ้านสะเต็ง | 6 | 4 | 8 | 18 | น้ำเกลี้ยง |
| 117 | บ้านตำแยหนองเม็ก | 6 | 4 | 7 | 17 | พยุห์ |
| 118 | บ้านก้อนเส้า | 6 | 3 | 4 | 13 | บูรพาฯ |
| 119 | บ้านอีต้อม | 6 | 3 | 4 | 13 | กลาง กร. |
| 120 | บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) | 6 | 2 | 5 | 13 | ฟากมูลฯ |
| 121 | บ้านโนนแย้ | 6 | 2 | 4 | 12 | เมือง1 |
| 122 | บ้านบัวระรมย์ | 6 | 1 | 2 | 9 | น้ำเกลี้ยง |
| 123 | บ้านสวนกล้วย | 6 | 0 | 3 | 9 | น้ำเกลี้ยง |
| 124 | บ้านหนองโนวิทยา | 5 | 9 | 8 | 22 | เมือง1 |
| 125 | บ้านหนองนาโพธิ์ | 5 | 8 | 4 | 17 | วห.2 |
| 126 | บ้านหนองแวงโพนเขวา | 5 | 7 | 8 | 20 | เมือง2 |
| 127 | บ้านเกาะ | 5 | 7 | 4 | 16 | ทักษิณฯ |
| 128 | บ้านหนองกุงสนามชัย | 5 | 7 | 0 | 12 | บูรพาฯ |
| 129 | มัธยมโพนค้อ | 5 | 6 | 5 | 16 | เมือง4 |
| 130 | บ้านแดงเหล่ายอด | 5 | 5 | 3 | 13 | เมือง4 |
| 131 | บ้านเปือย | 5 | 5 | 3 | 13 | ฟากมูลฯ |
| 132 | บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) | 5 | 4 | 5 | 14 | ทักษิณฯ |
| 133 | วัดมหาพุทธาราม | 5 | 4 | 0 | 9 | เอกชน/อปท. |
| 134 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 5 | 3 | 6 | 14 | บูรพาฯ |
| 135 | บ้านดูนสิม (อสพป.๘) | 5 | 3 | 5 | 13 | มิตรภาพ |
| 136 | บ้านหนองมะแซว | 5 | 3 | 4 | 12 | มิตรภาพ |
| 137 | บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน | 5 | 3 | 3 | 11 | เมือง4 |
| 138 | บ้านทุ่งสว่าง | 5 | 3 | 1 | 9 | น้ำเกลี้ยง |
| 139 | บ้านเวาะ | 5 | 2 | 8 | 15 | เมือง1 |
| 140 | บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ | 5 | 2 | 8 | 15 | บูรพาฯ |
| 141 | บ้านยาง | 5 | 2 | 4 | 11 | มิตรภาพ |
| 142 | บ้านหนองหัวช้าง | 5 | 2 | 3 | 10 | กลาง กร. |
| 143 | บ้านนาม่อง-นาเมือง | 5 | 1 | 2 | 8 | ประจิมฯ |
| 144 | บ้านหนองหว้าทับทัย | 5 | 1 | 1 | 7 | พยุห์ |
| 145 | บ้านโนนสะอาดอีตู้ | 5 | 0 | 4 | 9 | ทักษิณฯ |
| 146 | บ้านหัวเหล่า | 4 | 9 | 4 | 17 | ประจิมฯ |
| 147 | กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | 4 | 7 | 5 | 16 | สังกัดอื่น |
| 148 | บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) | 4 | 5 | 2 | 11 | เมือง3 |
| 149 | บ้านคูซอด | 4 | 5 | 2 | 11 | เมือง1 |
| 150 | บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | 4 | 4 | 5 | 13 | วห.1 |
| 151 | บ้านหนองหวาย | 4 | 3 | 8 | 15 | กลาง กร. |
| 152 | บ้านหนองหิน | 4 | 3 | 0 | 7 | บูรพาฯ |
| 153 | บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 4 | 2 | 4 | 10 | เมือง3 |
| 154 | บ้านขมิ้น | 4 | 2 | 4 | 10 | เมือง4 |
| 155 | บ้านหนองสาดโนนเจริญ | 4 | 2 | 3 | 9 | เมือง3 |
| 156 | บ้านหนองไผ่ | 4 | 2 | 0 | 6 | เมือง1 |
| 157 | บ้านแวด | 4 | 1 | 8 | 13 | น้ำเกลี้ยง |
| 158 | บ้านหนองกันจอ | 4 | 1 | 3 | 8 | วห.1 |
| 159 | บ้านหนองทามใหญ่ | 4 | 1 | 2 | 7 | มิตรภาพ |
| 160 | บ้านลุมภู | 4 | 0 | 2 | 6 | น้ำเกลี้ยง |
| 161 | บ้านก้านเหลือง | 3 | 8 | 1 | 12 | เมือง3 |
| 162 | บ้านหมากเขียบ | 3 | 7 | 3 | 13 | เมือง3 |
| 163 | บ้านทาม | 3 | 6 | 2 | 11 | ฟากมูลฯ |
| 164 | บ้านพะแนงวิทยา | 3 | 5 | 6 | 14 | ทักษิณฯ |
| 165 | บ้านเห็นอ้ม | 3 | 5 | 6 | 14 | วห.2 |
| 166 | บ้านดินดำ | 3 | 5 | 3 | 11 | ยางชุมฯ |
| 167 | เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ | 3 | 5 | 2 | 10 | เอกชน/อปท. |
| 168 | บ้านโพนแดง | 3 | 5 | 0 | 8 | เมือง4 |
| 169 | บ้านกอก | 3 | 4 | 6 | 13 | ฟากมูลฯ |
| 170 | บ้านตีกา | 3 | 3 | 4 | 10 | วห.2 |
| 171 | บ้านเหล่าฝ้าย | 3 | 3 | 2 | 8 | ประจิมฯ |
| 172 | บกวิทยาคม | 3 | 3 | 0 | 6 | ประจิมฯ |
| 173 | บ้านหนองแคนหนองเทา | 3 | 2 | 6 | 11 | เมือง4 |
| 174 | นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ | 3 | 2 | 6 | 11 | วห.1 |
| 175 | บ้านหนองพะแนง | 3 | 2 | 5 | 10 | น้ำเกลี้ยง |
| 176 | บ้านทุ่งมั่ง | 3 | 2 | 5 | 10 | ฟากมูลฯ |
| 177 | บ้านปลาข่อ | 3 | 1 | 8 | 12 | ประจิมฯ |
| 178 | บ้านทุ่งน้อย | 3 | 1 | 5 | 9 | วห.2 |
| 179 | บ้านสะพุง | 3 | 1 | 4 | 8 | น้ำเกลี้ยง |
| 180 | บ้านหนองบัวไชยวาน | 3 | 1 | 2 | 6 | กลาง กร. |
| 181 | บ้านยางเครือ | 3 | 1 | 0 | 4 | ยางชุมฯ |
| 182 | บ้านโปร่ง | 3 | 0 | 9 | 12 | ประจิมฯ |
| 183 | บ้านเสือบอง | 3 | 0 | 0 | 3 | เมือง4 |
| 184 | บ้านเปือย | 2 | 8 | 11 | 21 | พยุห์ |
| 185 | บ้านสร้างหว้า | 2 | 8 | 9 | 19 | พยุห์ |
| 186 | บ้านหนองเข็งเหล่าแค | 2 | 7 | 1 | 10 | เมือง2 |
| 187 | บ้านสร้างบาก | 2 | 5 | 6 | 13 | วห.2 |
| 188 | อนุบาลวังหิน | 2 | 5 | 3 | 10 | วห.1 |
| 189 | บ้านโนนอีปังโพนวัว | 2 | 4 | 3 | 9 | เมือง2 |
| 190 | บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) | 2 | 4 | 2 | 8 | พยุห์ |
| 191 | บ้านหนองสนม | 2 | 4 | 2 | 8 | ประจิมฯ |
| 192 | พยุห์วิทยา | 2 | 4 | 0 | 6 | พยุห์ |
| 193 | บ้านหนองม่วงหนองแต้ | 2 | 3 | 7 | 12 | พยุห์ |
| 194 | บ้านหนองสังข์ | 2 | 3 | 3 | 8 | วห.2 |
| 195 | บ้านหนองไฮ | 2 | 3 | 3 | 8 | ฟากมูลฯ |
| 196 | บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) | 2 | 3 | 2 | 7 | ฟากมูลฯ |
| 197 | บ้านหนองค้า | 2 | 3 | 1 | 6 | พยุห์ |
| 198 | เทศบาล ๗ หนองตะมะฯ | 2 | 3 | 1 | 6 | เอกชน/อปท. |
| 199 | บ้านทุ่งพาย | 2 | 2 | 7 | 11 | กลาง กร. |
| 200 | บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) | 2 | 2 | 6 | 10 | เมือง4 |
| 201 | บ้านบก | 2 | 2 | 5 | 9 | เมือง3 |
| 202 | บ้านยางน้อยสามัคคี | 2 | 2 | 4 | 8 | ฟากมูลฯ |
| 203 | บ้านหนองกก | 2 | 2 | 3 | 7 | มิตรภาพ |
| 204 | บ้านหนองอีกว่าง | 2 | 2 | 3 | 7 | มิตรภาพ |
| 205 | บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) | 2 | 2 | 2 | 6 | พยุห์ |
| 206 | บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง | 2 | 2 | 2 | 6 | บูรพาฯ |
| 207 | บ้านหนองสวง | 2 | 2 | 1 | 5 | เมือง3 |
| 208 | บ้านป่าไร่ | 2 | 2 | 0 | 4 | พยุห์ |
| 209 | บ้านหนองตาเชียง | 2 | 1 | 4 | 7 | วห.2 |
| 210 | บ้านสีถาน | 2 | 1 | 3 | 6 | ทักษิณฯ |
| 211 | บ้านหนองโอง | 2 | 1 | 2 | 5 | กลาง กร. |
| 212 | บ้านผักขย่าใหญ่ | 2 | 1 | 1 | 4 | ประจิมฯ |
| 213 | ราษีไศล | 2 | 1 | 1 | 4 | เอกชน/อปท. |
| 214 | บ้านหนามแท่ง | 2 | 1 | 1 | 4 | ฟากมูลฯ |
| 215 | บ้านจิกกะลา | 2 | 1 | 1 | 4 | ทักษิณฯ |
| 216 | บ้านจานหนองคู | 2 | 0 | 4 | 6 | เมือง4 |
| 217 | บ้านอะลางหัวขัว | 2 | 0 | 3 | 5 | พยุห์ |
| 218 | บ้านมะกรูด | 2 | 0 | 2 | 4 | มิตรภาพ |
| 219 | บ้านทุ่ม | 2 | 0 | 1 | 3 | เมือง4 |
| 220 | มหาราช ๓ | 2 | 0 | 1 | 3 | เมือง๒ |
| 221 | บ้านบกแดงผักขะย่า | 1 | 8 | 4 | 13 | ประจิมฯ |
| 222 | บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | 1 | 6 | 3 | 10 | วห.1 |
| 223 | บ้านทุ่ง | 1 | 5 | 4 | 10 | วห.2 |
| 224 | บ้านหนองคู | 1 | 5 | 3 | 9 | วห.2 |
| 225 | นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ | 1 | 4 | 5 | 10 | วห.1 |
| 226 | บ้านหนองบาง | 1 | 4 | 4 | 9 | น้ำเกลี้ยง |
| 227 | บ้านโพนดวน | 1 | 4 | 4 | 9 | วห.1 |
| 228 | บ้านยางกุดนาคำ | 1 | 4 | 2 | 7 | เมือง3 |
| 229 | บ้านสร้างสะแบง | 1 | 4 | 0 | 5 | วห.1 |
| 230 | บ้านซำโพธิ์ | 1 | 3 | 6 | 10 | เมือง3 |
| 231 | บ้านเลิงแฝก | 1 | 3 | 2 | 6 | กลาง กร. |
| 232 | บ้านหนองออ | 1 | 3 | 0 | 4 | พยุห์ |
| 233 | บ้านหนองบัวท่าช้าง | 1 | 2 | 5 | 8 | ทักษิณฯ |
| 234 | บ้านหนองถ่ม | 1 | 2 | 4 | 7 | กลาง กร. |
| 235 | บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง | 1 | 2 | 3 | 6 | เมือง3 |
| 236 | บ้านเท่อเล่อ | 1 | 2 | 3 | 6 | บูรพาฯ |
| 237 | บ้านผักบุ้ง | 1 | 2 | 3 | 6 | ทักษิณฯ |
| 238 | บ้านจอมวิทยา | 1 | 2 | 2 | 5 | ยางชุมฯ |
| 239 | บ้านหอยสะเดาพัฒนา | 1 | 2 | 2 | 5 | เมือง1 |
| 240 | บ้านดงยาง | 1 | 2 | 2 | 5 | วห.1 |
| 241 | บ้านหนองนาเวียง | 1 | 2 | 0 | 3 | น้ำเกลี้ยง |
| 242 | บ้านกะวัน | 1 | 1 | 5 | 7 | น้ำเกลี้ยง |
| 243 | บ้านยางน้อยตองปิด | 1 | 1 | 5 | 7 | น้ำเกลี้ยง |
| 244 | บ้านหนองทุ่ม | 1 | 1 | 4 | 6 | วห.2 |
| 245 | บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว | 1 | 1 | 4 | 6 | วห.1 |
| 246 | บ้านโคก | 1 | 1 | 3 | 5 | กลาง กร. |
| 247 | บ้านหนองแก้วสำโรง | 1 | 1 | 2 | 4 | เมือง2 |
| 248 | บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 1 | 1 | 1 | 3 | เมือง2 |
| 249 | บ้านโนนสว่าง | 1 | 1 | 1 | 3 | ประจิมฯ |
| 250 | บ้านแก | 1 | 1 | 1 | 3 | เมือง4 |
| 251 | บ้านบัวน้อยโนนปอ | 1 | 1 | 0 | 2 | ฟากมูลฯ |
| 252 | บ้านหนองคำ | 1 | 0 | 5 | 6 | เมือง1 |
| 253 | บ้านโคกเพ็ก | 1 | 0 | 4 | 5 | พยุห์ |
| 254 | บ้านร่องเก้า | 1 | 0 | 2 | 3 | บูรพาฯ |
| 255 | นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ | 1 | 0 | 2 | 3 | เมือง3 |
| 256 | บ้านโนนสว่าง | 1 | 0 | 1 | 2 | น้ำเกลี้ยง |
| 257 | บ้านฮ่องแข้ดำ | 1 | 0 | 1 | 2 | เมือง4 |
| 258 | บ้านนาดี | 1 | 0 | 1 | 2 | ทักษิณฯ |
| 259 | บ้านไทยบวกแต้บวกเตย | 1 | 0 | 1 | 2 | วห.1 |
| 260 | บ้านหนองโพธิ์ | 1 | 0 | 1 | 2 | เมือง3 |
| 261 | บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) | 1 | 0 | 1 | 2 | มิตรภาพ |
| 262 | บ้านโพนงาม | 1 | 0 | 1 | 2 | ประจิมฯ |
| 263 | เทศบาล ๑ วัดเจียงอี | 1 | 0 | 1 | 2 | เอกชน/อปท. |
| 264 | บ้านขามป้อม | 1 | 0 | 0 | 1 | ทักษิณฯ |
| 265 | เทศบาล ๕ ชุมชนหนองยางหนองม่วง | 1 | 0 | 0 | 1 | เอกชน/อปท. |
| 266 | บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง | 0 | 7 | 5 | 12 | ฟากมูลฯ |
| 267 | บ้านโนนงาม | 0 | 4 | 4 | 8 | น้ำเกลี้ยง |
| 268 | บ้านสำโรงโคเฒ่า | 0 | 4 | 2 | 6 | พยุห์ |
| 269 | บ้านเขวา | 0 | 3 | 5 | 8 | ฟากมูลฯ |
| 270 | บ้านหยอด | 0 | 3 | 3 | 6 | ประจิมฯ |
| 271 | บ้านแก้ง | 0 | 3 | 2 | 5 | ยางชุมฯ |
| 272 | บ้านลิงไอ | 0 | 2 | 6 | 8 | วห.1 |
| 273 | บ้านก่อโนนหล่อง | 0 | 2 | 2 | 4 | เมือง4 |
| 274 | บ้านอิปาด | 0 | 2 | 1 | 3 | ฟากมูลฯ |
| 275 | บ้านพันลำ | 0 | 1 | 4 | 5 | ฟากมูลฯ |
| 276 | บ้านเหม้าหนองเรือ | 0 | 1 | 4 | 5 | ฟากมูลฯ |
| 277 | มานิตวิทยาคม | 0 | 1 | 4 | 5 | เอกชน/อปท. |
| 278 | บ้านโนนติ้ว | 0 | 1 | 3 | 4 | ยางชุมฯ |
| 279 | บ้านสร้างเหล่าโนนแดง | 0 | 1 | 2 | 3 | มิตรภาพ |
